Price List

UNIT # LEVEL NET COMMON GROSS PRICE
101 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. SOLD
102 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. SOLD
103 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. SOLD
104 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. $766,200
105 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. $766,200
106 1 1,180 SQ.FT. 27 SQ.FT. 1,207 SQ.FT. SOLD
107 1 1,216 SQ.FT. 28 SQ.FT. 1,244 SQ.FT. SOLD
108 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. $766,200
109 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. SOLD
110 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. SOLD
111 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. SOLD
112 1 1,100 SQ.FT. 26 SQ.FT. 1,126 SQ.FT. SOLD
201 2 686 SQ.FT. 136 SQ.FT. 822 SQ.FT. SOLD
202 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. SOLD
203 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. SOLD
204 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. SOLD
205 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. $278,901
206 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. SOLD
207 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. SOLD
208 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. SOLD
209 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. SOLD
210 2 585 SQ.FT. 116 SQ.FT. 701 SQ.FT. SOLD
211 2 616 SQ.FT. 122 SQ.FT. 738 SQ.FT. $294,462
212 2 676 SQ.FT. 139 SQ.FT. 838 SQ.FT. $334,362
213 2 838 SQ.FT. 134 SQ.FT. 810 SQ.FT. $323,190
214 2 716 SQ.FT. 142 SQ.FT. 858 SQ.FT. $342,342
215 2 696 SQ.FT. 138 SQ.FT. 834 SQ.FT. $332,766
216 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
217 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
218 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. SOLD
219 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
220 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
221 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
222 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. SOLD
223 2 664 SQ.FT. 132 SQ.FT. 796 SQ.FT. SOLD
224 2 775 SQ.FT. 154 SQ.FT. 929 SQ.FT. SOLD

Deposit Structure

15% of the Purchase Price, upon removal of buyer’s lawyer approval condition, and recission period.

A subsequent deposit amount equal to ten (10%) of the Purchase Price, is to be paid on the Occupancy Date

Occupancy

Q2, 2025

Maintenance Fees

Approximately $2.93/sq.ft./annum

Includes common elements, garbage & waste removal, reserve fund, landscape, snow removal.

NOTE: Prices exclude HST

Taxes

Approximately 2.85956% of assessed value